Jahr 2023

DATUM ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFT BETRAG MwSt.-Nr.  St.-Nr.
19.01.2023 BEITRAG GEMEINDE RIFFIAN - TÄTIGKEIT  781,00 € 00440240216 82003250212
19.01.2023 BEITRAG GEMEINDE RIFFIAN 3.663,00 € 00440240216 82003250212
23.01.2023 BEITRAG BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL 1.387,40 € 01287740219 92005910218
30.01.2023 BEITRAG GEMEINDE HAFLING TÄTIG.2023 1.000,00 € 82003050216  00443370218
10.02.2023 BEITRAG GEMEINDE PFITSCH - WIESEN 154,85 € 8,1006E+10 81005910211
16.02.2023 BEITRAG GEMEINDE SAND IN TAUFERS 200,00 € 81003390218 00129330213
16.02.2023 BEITRAG GEMEINDE SAND IN TAUFERS 500,00 € 81003390218 00129330213
01.03.2023 BEITRAG GEMEINDE LAJEN 1.050,00 € 81006350219 00661610212
01.03.2023 ERLEBNISSOMMER BEITRAG GEMEINDE TSCHERMS 5.000,00 € 00356410217 00356410217
03.03.2023 BEITRAG GEMEINDE GARGAZON 500,00 € 82003110218 82003110218
03.03.2023 BEITRAG GEMEINDE OLANG - GEISELSBERG 300,00 € 81003030210 00434390217
06.03.2023 BEITRAG GEMEINDE OLANG 300,00 € 81003030210 00434390217
06.03.2023 BEITRAG GEMEINDE OLANG 500,00 € 81003030210 00434390217
14.03.2023 BEITRAG GEMEINDE BRIXEN 500,00 € 00188450217 00435110218
14.03.2023 BEITRAG GEMEINDE VAHRN 3.300,00 € 00684020217 00684020217
23.03.2023 BEITRAG GEMEINDE INNICHEN   400,00 € 81006750210 00496810219
23.03.2023 BEITRAG GEMEINDE INNICHEN - VIERSCHACH 240,00 € 81006750210 00496810219
23.03.2023 BEITRAG GEMEINDE INNICHEN - WINNEBACH 240,00 € 81006750210 00496810219
24.04.2023 BEITRAG GEMEINDE VIERSCHACH 150,00 € 81006750210 00496810219
24.04.2023 BEITRAG GEMEINDE PFITSCH   250,00 € 8,1006E+10 8,1006E+10
24.04.2023 BEITRAG GMEINDE PERCHA 1.554,00 € 00409340213 00409340213
02.05.2023 BEITRAG GEMEINDE PFTISCH MITTAGSTISCH (WIESEN) 1.715,00 € 8,1006E+10 8,1006E+10
03.05.2023 BEITRAG GEMEINDE DEUTSCHNOFEN 300,00 € 00405990219  00405990219 
03.05.2023 GEMEINDE DEUTSCHNOFEN - TÄTIGKEIT 2023 300,00 € 00405990219  00405990219 
08.05.2023 BEITRAG GEMEINDE INNICHEN ZW WINNEBACH 360,00 € 81006750210 00496810219
08.05.2023 BEITRAG GEMIENDE INNICHEN ZW VIERSCHACH 360,00 € 81006750210 00496810219
10.05.2023 BEITRAG GEMEINDE PARTSCHINS ZW RABLAND 1.000,00 € 8,2003E+10 00100510213
16.05.2023 BEITRA EIGENVERWALTUNG RASEN ANTHOLZ 200,00 € 00409320215 00409320215
16.05.2023 BEITRAG GEMEINDE TERENTEN 500,00 € 81004010211 00668860216
17.05.2023 BEITRAG GEMEINDE NIEDERDORF 200,00 € 81007400211 00555080217
18.05.2023 BEITRAG EIGENVERW. RASEN ANTHOLZ 100,00 € 00409320215 00409320215
18.05.2023 BEITRAG GEMEINDE SCHLUDERNS - TÄTIG. 2023 1.500,00 € 00807660212 82008540211
22.05.2023 BEITRAG GEMEINDE EPPAN 150,00 € 00264460213 00264460213
25.05.2023 BEITRAG EIGENVERW. RASEN 800,00 € 00409320215 00409320215
05.06.2023 BEITRAG GEMEINDE NEUMARKT 800,00 € 00555080217 00555080217
05.06.2023 BEITRAG GEMEINDE SEXTEN 1.400,00 € 00436290217 00436290217
07.06.2023 BEITRAG GEMEINDE KIENS 500,00 € 00508670213 81003550217
07.06.2023 BEITRAG GEMEINDE LANA 2.100,00 € 00194370219 82007030214
08.06.2023 BEITRA EIGENVRWALTUNG STEGEN 650,00 € 00435110218 00435110218
08.06.2023 BEITRAG GEMEINDE GRAUN 500,00 € 00380670216 00571350214
08.06.2023 BEITRAG GEMEINDE GRAUN 500,00 € 00380670216 00571350214
09.06.2023 BEITRAG GEMEINDE NEUMARKT 300,00 € 00555080217 00555080217
14.06.2023 BEITRAG EIGENVERW. TAISTEN 200,00 € 00619940216 81004310215
16.06.2023 BEITRAG GEMEINDE BRUNECK 700,00 € 00435110218 00435110218
16.06.2023 BEITRAG GEMEINDE BRUNECK 700,00 € 00435110218 00435110218
16.06.2023 BEITRAG GEMEINDE WELSBERG 350,00 € 81004290219 00206420218
16.06.2023 BEITRAG GEMEINDE WELSBERG 500,00 € 81004290219 00206420218
16.06.2023 BEITRAG GEMEINDE WELSBERG 500,00 € 81004290219 00206420218
16.06.2023 BEITRAG GEMEINDE WELSBERG 250,00 € 81004290219 00206420218
20.06.2023 BEITRAG GEMEINDE BRUNECK 1.500,00 € 00435110218 00435110218
20.06.2023 BEITRAG GEMEINDE BRUNECK 700,00 € 00435110218 00435110218
22.06.2023 BEITRAG EIGENVERW. WEITENTAL 300,00 €    
22.06.2023 BEITRAG GEMEINDE ST. LEONHARD 500,00 € 82003310214 00447010216
22.06.2023 BEITRAG GEMEINDE ST.LEONHARD 350,00 € 82003310214 00447010216
23.06.2023 BEITRAG GEMEINDE GAIS 900,00 € 81007220213 01179900210
23.06.2023 BEITRAG GEMEINDE GAIS 350,00 € 81007220213 01179900210
23.06.2023 BEITRAG GEMEINDE VÖRAN 300,00 € 00253800213 00253800213
27.06.2023 BEITRAG GEMEINDE MARLING 650,00 € 00232380212 00232370213
05.07.2023 BEITRAG GEMEINDE FREIENFELD 300,00 € 81000970210 00383490216
05.07.2023 BEITRAG GEMEINDE FREIENFELD 300,00 € 81000970210 00383490216
11.07.2023 BEITRAG GEMEINDE KARDAUN 200,00 € 80013950219 00617120217
11.07.2023 BEITRAG GEMEINDE KARNEID 100,00 € 00617120217 80013950219
13.07.2023 BEITRAG EIGENVERW. PRAGS 150,00 € 00166740217 00166740217
14.07.2023 BEITRAG EIGENVERW. GEISELSBERG 400,00 € 81002990216 00957490212
19.07.2023 BEITRAG SONDERVERWALTUNG INNERPRAGS 300,00 € 00166730218 00166730218
20.07.2023 BEITRAG GEMEINDE PERCHA 300,00 € 00409340213 00409340213
24.07.2023 BEITRAG GEMEINDE KASTELRUTH 900,00 € 80006410213  01061910210 
24.07.2023 BEITRAG GEMEINDE KASTELRUTH 900,00 € 80006410213  01061910210 
25.07.2023 BEITRAG EIGENVERW. ST.MAGDALENA VILLNÖSS 400,00 €    
26.07.2023 BEITRAG GEMEINDE ANDRIAN 500,00 € 00406670216 00406670216
27.07.2023 BEITRAG GEMEINDE RASEN ANTHOLZ 280,00 € 00409320215 00409320215
28.07.2023 BEITRAG GEMEINDE RASEN 280,00 € 00409320215 00409320215
28.07.2023 BEITRAG GEMEINDE RASEN 280,00 € 00409320215 00409320215
28.07.2023 BEITRAG GEMEINDE RASEN 280,00 € 00409320215 00409320215
28.07.2023 BEITRAG GEMIENDE MONTAN 700,00 € 00127760213 00127760213
31.07.2023 BEITRAG GEMEINDE VINTL 500,00 € 81007610215 01106460213
03.08.2023 BEITRAG GEMEINDE ALTREI 180,00 € 80009950215 00197920218
03.08.2023 BEITRAG GEMEINDE NIEDERDORF 500,00 € 81007400211 00555080217
03.08.2023 BEITRAG GEMEINDE VINTL 250,00 € 81007610215 01106460213
04.08.2023 BEITRAG EIGENVERW. REISCHACH 800,00 € 00435110218 00435110218
09.08.2023 BEITRAG GEMEINDE SCHLANDERS 300,00 € 82003250212 00440240216
11.08.2023 BEITRAG GEMEINDE FELDTHURNS 400,00 € 00419860218 00419860218
16.08.2023 BEITRAG GEMEINDE DEUTSCHNOFEN 1.050,00 € 00405990219  00405990219 
17.08.2023 BEITRAG GEMEINDE VILLANDERS 800,00 € 80009710213 00665590212
01.09.2023 BEITRAG GEMEINDE KARNEID 600,00 € 00617120217 80013950219
01.09.2023 BEITRAG GEMEINDE KARNEID 500,00 € 00617120217 80013950219
01.09.2023 BEITRAG GEMEINDE KARNEID 900,00 € 00617120217 80013950219
05.09.2023 BEITRAG GEMEINDE BARBIAN 1.500,00 € 80005810215 01100140217
07.09.2023 BEITRAG EIGENVERW. WINNEBACH 420,00 € 00496810219 81006750210
13.09.2023 BEITRAG GEMEINDE AHRNTAL 200,00 € 00342270212 00342270212
13.09.2023 BEITRAG GEMEINDE AHRNTAL 200,00 € 00342270212 00342270212
13.09.2023 BEITRAG GEMEINDE AHRNTAL 200,00 € 00342270212 00342270212
13.09.2023 BEITRAG GEMEINDE AHRNTAL 200,00 € 00342270212 00342270212
15.09.2023 BEITRAG GEMEINDE ALGUND 300,00 € 82003130216 00445350218
15.09.2023 BEITRAG GEMEINDE PFALZEN 700,00 € 00886010214 00886010214
21.09.2023 BEITRAG EIGENVERW. LATSCH 300,00 € 00396990210 00396990210
26.09.2023 BEITRAG GEMEINDE PRAGS 700,00 € 01240170215 81008120214
28.09.2023 BEITRAG GEMEINDE MÜHLWALD 500,00 € 81007580210 01357390218
28.09.2023 BEITRAG GMEINDE MÜHLWALD 300,00 € 81007580210 01357390218
03.10.2023 BEITRAG EIGENVERW.EGGEN 350,00 € 00182840215 00182840215
11.10.2023 BEITRAG GEMEINDE LATSCH 300,00 € 00396990210 00396990210
16.10.2023 BEITRAG EIGENVERW. ST. VALENTIN 500,00 € 00181330218 00181330218
16.10.2023 BEITRAG EIGENVERW. WEISSENBACH 500,00 € 81003930211 01024370213
16.10.2023 BEITRAG GEMEINDE TOBLACH 180,00 € 81003690211 00411690217
18.10.2023 BEITRAG GEMEINDE KARNEID 567,00 € 00617120217 80013950219
20.10.2023 BEITRAG GEMEINDE ALGUND 6.900,00 € 82003130216 00445350218
23.10.2023 BEITRAG GEMEINDE WELSCHNOFEN 500,00 € 00194710216 00251080214
24.10.2023 BEITRAG GEMEINDE PFALZEN 1.000,00 € 00886010214 00886010214
02.11.2023 BEITRAG ST. MARTIN IN THURN 300,00 € 00884620212 81005890215
02.11.2023 BEITRAG STADTGEMEINDE BRUNECK 1.000,00 € 00435110218 00435110218
06.11.2023 BEITRAG EIGENVERW. GAIS 200,00 € 01258420213 81007340219
07.11.2023 BEITRAG EIGENVERW. AHRNTAL 1.000,00 € 01024250217 81003870219
10.11.2023 BEITRAG EIGENVERW. INNICHEN 200,00 € 81006750210 00496810219
13.11.2023 BEITRAG GEMEINDE AHRNTHAL 1.606,58 € 00342270212 00342270212
15.11.2023 BEITRAG EIGENVERW.EGGEN 530,00 € 00182840215 00182840215
20.11.2023 BEITRAG EIGENVERW. OLANG 250,00 € 81002950210 00957470214
23.11.2023 BEITRAG EIGENVERW. OLANG 200,00 € 81002950210 00957470214
23.11.2023 BEITRAG FRAKTION NIEDERRASEN 400,00 € 00409320215 00409320215
29.11.2023 EIGENVERWALTUNG TAISTEN -  TÄTIGK. 2023 100,00 € 00619940216 81004310215
12.12.2023 BEITRAG EIFENVERW OBERVINTL 500,00 € 01106460213 81007610215
15.12.2023 BEITRAG GMEINDE INNICHEN 1.000,00 € 81006750210 00496810219
20.12.2023 BEITRAG EIGENVERW. LAAS 2.000,00 € 00191690213 00191690213
21.12.2023 BEITRAG GEMEINDE VINTL 750,00 € 81007610215 01106460213
22.12.2023 BEITRAG EIGENVERW. GAIS 650,00 € 81007220213 01179900210
22.12.2023 BEITRAG EIGENVERW. GAIS 500,00 € 81007220213 01179900210
28.12.2023 BEITRAG EIGENVERW. GRAUN 200,00 € 00380670216 00571350214
24.01.2023 GEMEINDE PFTISCH FÜR MITTAGSTISCH SENIOREN 978 € 8,1006E+10 00991250218
30.10.2023 GEMEINDE PFITSCH MITTAGSTISCH FÜR SENIOREN  1.638 € 8,1006E+10 00991250218
27.01.2023 AW - Dek. Nr. 19675/2022 - Ordentliche Tätigkeit 2 55.100,00 00390090215 00390090215
02.02.2023 INPS - Terzo Settore  (Covid Beihilfe) 5.000,00 02121151001
10.02.2023 AW - Dek. Nr. 970/2023 - Vorschuss 2023 49.342,00 00390090215 00390090215
04.05.2023 FA - Dek. Nr. 14903 - Spielgruppe Algund 21/22 1.342,98 00390090215 00390090215
19.05.2023 FA - Dek. Nr. 08536/2023 - Spielgruppe Latsch 2023 2.807,00 00390090215 00390090215
19.05.2023 FA - Dek. Nr. 8/2013 - Ordentliche Tätigkeit 2023 232.884,40 00390090215 00390090215
05.06.2023 FA - Dek. Nr. 14903 - SPIELGRUPPE LAAS 21/22 3.176,55 00390090215 00390090215
14.07.2023 FA - Dek. Nr. 21575/10.11.2021 - St. Sigmund 21/22 2.909,07 00390090215 00390090215
20.07.2023 FA - Zusatzdek. 12069/2023 - Ord. Tätig. 2023 93.100,00 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - ES Luttach 2023 4.022,50 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - ES Tscherms 2023 37.008,00 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - ES Schenna 2023 63.056,00 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - ES Riffian/Kuens 2023 46.790,40 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - Reitwochen Algund 2023 135.438,81 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - ES Hafling 2023 8.368,00 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - ES Tiers 2023 4.845,00 00390090215 00390090215
08.08.2023 FA - Dek. Nr. 12902/2023 - HIP-HOP Laas 2023 5.180,00 00390090215 00390090215
14.09.2023 FA - Dek. Nr. 15671/21 - Sternenkinder 21-22 7.969,19 00390090215 00390090215
28.09.2023 FA - Dek. Nr. 15259 - Spielgr. Algund Sep.22 - Juni 23 8.203,37 00390090215 00390090215
11.10.2023 FA -  Dek. 08536/2023 -SP. LATSCH 2023 2.622,64 00390090215 00390090215
19.10.2023 FA - Dek. 15580/2023 - SPIELGRUPPE ALDUND 23724 5.591,60 00390090215 00390090215
19.10.2023 FA - Dek. 15580/2023 - SPIELGRUPPE PRAD 23/24 6.510,00 00390090215 00390090215
19.10.2023 FA - Dek. 15580/2023 - SPIELGR. LAAS 23/24 VORSCH. 4.585,70 00390090215 00390090215
02.11.2023 FA - Dek. 18456/23 - Spielgruppe Latsch Okt. 23 -24 3.355,80 00390090215 00390090215
02.11.2023 FA - Dek. 15259/23 - Spielgruppe Laas 2022/23 8.466,77 00390090215 00390090215
03.11.2023 FA - Dek. 7732/22 - Prad Zusatztermin Freitag Jänner 1.604,40 00390090215 00390090215
07.11.2023 FA - Dek. Nr. 16493 - SPIELGRUPPE PRAD 22-23 7.170,00 00390090215 00390090215
07.11.2023 FA - Dek. Nr. 7827 v. 05.05.22 - ORD. TÄTIGKEIT 131.926,24 00390090215 00390090215
14.11.2023 FA - Dek. 7732/22 - Spielgruppe Prad Jänner 2022  4.716,07 00390090215 00390090215
07.12.2023 FA - Dek. 22403 - NB FREITZEIT KREATIV 23/24 - VORSCHUSS 5.056,40 00390090215 00390090215
07.12.2023 FA - Dek. 22403 - NB ST. SIGMUND 23/24 - VORSCHUSS 10.760,00 00390090215 00390090215

Jahr 2022

Datum Beschreibung Euro
04.02.2022 FA - Dek. Nr. 21575/21 - Freitzeit Kreativ 21/22 7.990,10
04.02.2022 FA - Dek. Nr. 21575/21 - Zimat St. Sigmund 21/22 7.714,00
10.02.2022 FA - Dekr. Nr. 24394 v. 30.11.20 - Freizeit Kreativ 5.068,00
24.02.2022 FA - Dek. Nr. 21143 v. 02.11.20 - KT Algund 20/21 10.324,55
03.03.2022 AW - Dek. Nr. 847/2022 - Vorschuss Führung 41.841,60
04.04.2022 AW - Dek. Nr. 3892/2021 - Fortbildung Edrizzi Samantha 1.800,75
21.04.2022 FA - Dek. Nr. 12881 v. 28.07.20 - KFS Andrian 2020 1.826,50
02.05.2022 FA - Dekr. Nr. 11488 v. 23.06.20 - SP Hafling 2021 1.332,27
20.05.2022 FA - Dek. Nr. 12989 v. 20.07.21 - BW Laas 2021 302,51
20.05.2022 FA - Dek. Nr. 12989 v. 20.07.21 - ZW Schluderns 21 325,49
26.05.2022 FA - Dek. Nr. 11488 v. 23.06.22 - ZW Tiers 2021 513,33
26.05.2022 FA - Dek. Nr. 11488 v. 23.06.22 - ZW St. Val. 2021 1.111,98
26.05.2022 FA - Dek. Nr. 11488 v. 23.06.22 - ZW Tscherms 21 3.289,71
26.05.2022 FA - Dek. Nr. 7827/2022 - Ordentl. Tätigkeit 2022 307.827,89
30.05.2022 FA - Dek. Nr. 15698 v. 30.08.21 - Zirkusw. Glurns 621,73
09.06.2022 FA - Dek. Nr. 17743/2021 - Führung + Ordentl. Täti 26.727,00
21.06.2022 FA - Dek. Nr. 6397/2021 - Invest. 2021 - Digitalisierung 13.065,71
29.06.2022 FA - Dek. Nr. 8735 v. 23.05.19 - Sommerpower 5.120,11
05.09.2022 FA - Dek. Nr. 13882/2022 - ES Tiers 2022 4.587,60
05.09.2022 FA - Dek. Nr. 13882/2022 - ES Schenna 2022 14.733,87
05.09.2022 FA - Dek. Nr. 13882/2022 - Sommerp. Riffian/Kuens 48.119,10
05.09.2022 FA - Dek. Nr. 13882/2022 -  Reitwoche Algund 2022 109.968,37
05.09.2022 FA - Dek. Nr. 13882/2022 - BW Laas 2022 7.059,20
05.09.2022 FA Dek. Nr. 13882/2022 - ES Tscherms 2022 22.532,00
05.09.2022 FA - Dek. Nr. 13882/2022 - ES Hafling 2022 10.041,84
03.10.2022 FA - Dek. Nr. 11488/2021 - Saldo Andrian 2021 2.978,49
29.09.2022 FA - Dek. Nr. 1413/2020 - Saldo Jahrestätigkeit 2021 98.595,55
17.11.2022 FA - Dek. Nr. 11488 - ES Algund 2021 20.285,18
30.11.2022 FA - Dek. Nr. 21459/2022 - NB Altrei 2022/23 5.413,50
06.12.2022 FA - Dek. Nr. 20864/2022 - NB St. Sigmund 22/23 6.913,77
20.12.2022 FA - Dek. Nr. 5475/2021 - Jahrestätigkeit 2021 27.840,26

 

 

 Datum Gemeinde - Eigenverwaltung - Fraktion Euro Steuernummer MwSt.
04.01.2022 Beitrag Gemeinde Pfitsch 500,00  81005910211 00991250218
18.02.2022 Beitrag Gemeinde Vahrn 1.000,00  81000030213 00684020217
22.02.2022 Beitrag Marktg. Innichen - Tätigkeit 2022 240,00  81006750210 00496810219
23.02.2022 Beitrag Stadtgem. Brixen - Liq. Contributo 2021 1.000,00  00188450217 00435110218
24.02.2022 Beitrag Gemeinde Gargazon - Tätigkeit 2022 500,00  82003110218 82003110218
24.02.2022 Beitrag Gemeinde Lajen - Tätigkeit 2022 1.000,00  81006350219 00661610212
28.02.2022 Beitrag Stadgemeinde Brixen - Tätigkeit 2021 500,00  00188450217 00149440216
01.03.2022 Beitrag Gemeinde Olang - Tätigkeit 2022 300,00  81003030210 00434390217
02.03.2022 Beitrag Gemeinde Oberolang 300,00  00434390217 81003030210
07.03.2022 Beitrag gemeinde Niederdorf 200,00  81007400211 00555080217
09.03.2022 Spende Gemeinde Valdaora 500,00  00436290217 00436290217
11.03.2022 Beitrag Marktgemeinde Innichen - Tätigkeit 2022 400,00  81006750210 00496810219
23.03.2022 Beitrag Gemeinde Terenten 500,00  81004010211 00668860216
29.03.2022 Beitrag Gemeinde Innichen 240,00  81006750210 00496810219
29.03.2022 Beitrag Gemeinde Taisten 250,00  81004290219 00206420218
29.03.2022 Beitrag Gemeinde Taisten 250,00  81004290219 00206420218
29.03.2022 Beitrag Gemeinde Welsberg Taisten 250,00  81004290219 00206420218
29.03.2022 Beitrag Gemeinde Welsberg Taisten 500,00  81004290219 00206420218
29.03.2022 Beitrag Stadtgem. Brixen - Liq. Contributo 2021 1.542,55  00188450217 00435110218
17.04.2022 Beitrag Gemeinde Vöran - Tätigkeit 2022 300,00  00253800213 00253800213
27.04.2022 Beitrag für Sanierungsarbeiten Gemeinde Rasen 3.055,50  00409320215 00409320215
09.05.2022 Spende Gemeinde Aldein 300,00  80009810211 00198100216
10.05.2022 Beitrag Gemeinde Deutchnofen - Tätigkeit 2022 300,00  00405990219  00405990219 
16.05.2022 Beitrag Gemeinde Pfitsch 1.000,00  81005910211 00991250218
25.05.2022 Beitrag Gemeinde Deutschnofen - Tät. 22 + Saalmiet 463,00  00405990219  00405990219 
27.05.2022 Spende Gemeinde Sexten 1.400,00  00436290217 00436290217
31.05.2022 Beitrag Geimende Neumarkt - Tätigkeit 2022 700,00  00555080217 00555080217
01.06.2022 Spende Gemeinde Partschings 1.000,00  82003190210 00100510213
03.06.2022 Beitrag Gemeinde Lüsen - Tätigkeit 2022 2.000,00  81001010214 01081070219
09.06.2022 Beitrag Gemeinde Percha 1.750,00  00409340213 00409340213
15.06.2022 Beitrag Eigenverwaltung Oberrasen  200,00  00409320215 00409320215
22.06.2022 Beitrag Gemeinde Innichen 360,00  81006750210 00496810219
22.06.2022 Beitrag Gemeinde Percha 195,20  00409340213 00409340213
22.06.2022 Beitrag Marktg. Innichen - Tätigkeit 2022 360,00  81006750210 00496810219
22.06.2022 Beitrag Marktgemeinde Innichen - Tätigkeit 2022 600,00  81006750210 00496810219
23.06.2022 Beitrag Gemeinde St. Leonhard I.P. 350,00  82003310214 00447010216
23.06.2022 Beitrag Marktgemeinde St. Leonhard - Tätigk. 2022 500,00  82003310214 00447010216
27.06.2022 Beitrag Eigenverwaltung B.N.G. Niederrasen 400,00  00409320215 00409320215
04.07.2022 Beitrag Gemeinde Vintl - Tätigkeit 2022 500,00  81007610215 01106460213
05.07.2022 Beitrag Gemeinde Marling - Tätigkeit 2022 650,00  00232380212 00232370213
06.07.2022 Beitrag Stadgemeinde Bruneck - Tätigkeit 2022 1.500,00  00435110218 00435110218
06.07.2022 Beitrag Stadtg. Bruneck - Tätigkeit 2022 700,00  00435110218 00435110218
06.07.2022 Beitrag Stadtgemeinde Bruneck - Tätigk. 2022 1.300,00  00435110218 00435110218
06.07.2022 Beitrag Stadtgemeinde Bruneck - Tätigkeit 2022 700,00  00435110218 00435110218
11.07.2022 Beitrag Gemeinde Trens 300,00  81000970210 00383490216
11.07.2022 Beitrag Gemeinde Trens - Tätigkeit 2022 300,00  81000970210 00383490216
13.07.2022 Beitrag Marktg. Lana - Tätigkeit 2022 1.500,00  00194370219 82007030214
18.07.2022 Beitrag Eigenv. Geiselsberg - Tätigkeit 2022 400,00  00434390217 81003030210
19.07.2022 Beitrag Gemeinde Andrian - Tätigkeit 2022 500,00  00406670216 00406670216
21.07.2022 Beitrag Gemeinde Villanders 800,00  80009710213 00665590212
25.07.2022 Beitrag Gemeinde Kaltern - Tätigkeit 2022 2.850,00  80006090213 00556730216
25.07.2022 Beitrag Gemeinde Pfitsch 1.286,00  81005910211 00991250218
03.08.2022 Beitrag Gemeinde Graun - Tätigkeit 2022 500,00  00380670216 00571350214
03.08.2022 Beitrag Gemeinde Graun - Tätigkeit 2022 500,00  00380670216 00571350214
04.08.2022 Beitrag Eigenv. Antholz - Tätigkeit 2022 100,00  00409320215 00409320215
08.08.2022 Beitrag Eibenverw. B.N.R. Reischach - Tätigkeit 20 1.000,00  00435110218 00435110218
10.08.2022 Beitrag Gemeinde Feldthurns - Tätigkeit 2022 400,00  00419860218 00419860218
11.08.2022 Beitrag Gemeinde NIederdorf - Tätigkeit 2022 500,00  01069990214 81007400211
11.08.2022 Beitrag Gemeinde Montan - Tätigkeit 2022 700,00  00127760213 00127760213
11.08.2022 Beitrag Gemeinde Tscherms - Sommerbetreuung 22 5.000,00  00356410217 00356410217
12.08.2022 Beitrag Gemeinde Lappach/Mühlwald 20,00     
17.08.2022 Beitrag Enw. BNG Frank Taisten 100,00  00619940216 81004310215
17.08.2022 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2022 500,00  80013950219 80013950219
17.08.2022 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2022 600,00  80013950219 80013950219
17.08.2022 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2022 900,00  80013950219 80013950219
17.08.2022 Ordentlicher Jahresbeitrag Gemeinde Taisten 100,00  00619940216 81004310215
18.08.2022 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigkeit 2022 280,00  00409320215 00409320215
18.08.2022 Beitrag Gemeinde Welschenofen 500,00  00194710216 00251080214
19.08.2022 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigk. 2022 280,00  00409320215 00409320215
19.08.2022 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigkeit 2022 280,00  00409320215 00409320215
19.08.2022 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigkeit 2022 280,00  00409320215 00409320215
23.08.2022 Beitrag Gemeinde Barbian - Tätigkeit 2022 1.500,00  80005810215 01100140217
29.08.2022 Beitrag Eigenv. Antholz - Tätigkeit 2022 500,00  00409320215 00409320215
29.08.2022 Beitrag Gemeinde Gais 300,00  81007220213 01179900210
29.08.2022 Beitrag Gemeinde Gais - Tätigkeit 2022 900,00  81007220213 01179900210
02.09.2022 Beitrag Eigenv. Antholz - Investitionsbeitrag Lapt 800,00  00409320215 00409320215
08.09.2022 Beitrag Gemeinde Schlanders - Tätigkeit 2022 200,00  82003250212 00440240216
08.09.2022 Beitrag Gemeinde Vahrn - Tätigkeit 2022 4.400,00  81000030213 00684020217
09.09.2022 Beitrag Eigenv. B.N.R. Ausserprags - Tätigkeit 22 150,00  00166730218 00166730218
12.09.2022 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2022 200,00  00342270212 00342270212
12.09.2022 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2022 200,00  00342270212 00342270212
12.09.2022 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2022 200,00  00342270212 00342270212
12.09.2022 Beitrag Gemeinde Ahrntal   500,00  00342270212 00342270212
13.09.2022 Beitrag Marktg. Sand in Taufers - Tätigkeit 2022 200,00  81003390218 00129330213
13.09.2022 Beitrag Marktg. Sand in Taufers - Tätigkeit 2022 200,00  81003390218 00129330213
13.09.2022 Beitrag Marktg. Sand in Taufers - Tätigkeit 2022 500,00  81003390218 00129330213
20.09.2022 Beitrag Eigenverw.Stegen - Tätigkeit 2022 600,00  00435110218 00435110218
22.09.2022 Beitrag Sonderv. Frakt. Innerprags - Tätigkeit 22 300,00  00166730217 00166730217
26.09.2022 Beitrag Eigenverw. Frakt. Obervintl - Tätigkeit 22 500,00  01106460213 81007610215
30.09.2022 Beitrag Gemeinde Hafling - Tätigkeit 2022 1.000,00  82003050216  00443370218
30.09.2022 Beitrag Gemeinde Vahrn 7.500,00  81000030213 00684020217
05.10.2022 Beitrag Eigenv. St. Sigmund - Tätigkeit 2022 100,00  00508670213 81003550217  
11.10.2022 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2022 862,00  80013950219 80013950219
11.10.2022 Beitrag Gemeinde Niederdorf - Cultura Socialis 1.000,00  81007400211 00555080217
13.10.2022 Beitrag Eigenv. St. Valentin - Tätigkeit 2022 500,00  00181330218 00181330218
24.10.2022 Beitrag Eigenv. St. Peter Steinhaus 1.000,00  00342270212 00342270212
24.10.2022 Beitrag Gemeinde Prags - Tätigkeit 2022 500,00     
25.10.2022 Beitrag Eigenv. Frakt. Vierschach - Tätigkeit 2022 200,00  00496810219 81006750210
28.10.2022 Beitrag Gemeinde Pfalzen - Tätigkeit 2022 700,00  81006790216 00886010214
10.11.2022 Beitrag Eigenverw. Gais - Tätigk. 2022 1.500,00  01258420213 81007340219
10.11.2022 Beitrag Eigenverw. Uttenheim - Tätigkeit 2022 150,00  01092970217 81007320211
10.11.2022 Beitrag Gemeinde Kastelruth - Tätigkeit 2022 900,00  80006410213  01061910210 
