Datum Beschreibung Euro
08.02.2021 AW - Dekret Nr. 21741/2020 - Investitionen 3.496,00
08.02.2021 FA - Vorschuss LG 8/2013 - Freizeit Kreativ 5.068,00
12.02.2021 AW - Dekret Nr. 1413/2020 - Führung der Einrichtun 60.444,00
02.03.2021 FA - Dekret Nr. 16939/12.09.19 - KB Algund 19/20 8.148,00
01.04.2021 AW - Dekret Nr. 14045/2020 - ordentl. Tätigkeit 30.181,00
09.04.2021 FA - Dekret 5475/2021 - Ordentl. Tätigkeit 2021 321.088,57
16.04.2021 FA - Dekret Nr. 16939 v. 12.09.19 - SG Vahrn 19/20 850,79
23.04.2021 FA - Dekret Nr. 17716 - NB St. Sigmund 19/20 1.069,71
23.04.2021 FA - Dekret Nr. 17716 - Freizeit Kreativ 2019 833,39
06.05.2021 FA - Dekret Nr. 12881 v. 28.07.20 - ES Riffian/Kuens 15.770,60
06.05.2021 FA - Dekret Nr. 6397/2021 v. 30.11.20 - Investitio 13.065,71
19.05.2021 FA - Dekret Nr. 12881 v. 28.07.21 - ES Tiers 2020 2.311,93
19.05.2021 FA - Dekret Nr. 12881 v. 28.07.20 - Schluderns 20 2.549,40
14.05.2021 FA - Dekret Nr. 12881 v. 28.07.21 - ES Algund 2020 52.091,70
14.05.2021 FA - Dekret Nr. 12881 v. 28.07.21 - ES Hafling 202 2.061,20
14.06.2021 FA - Dekret nr. 12881 v. 28.07.2020 - ES Tscherms 15.310,02
23.07.2021 FA - Dekret Nr. 11488/2021 - ES Tscherms 2021 37.520,00
23.07.2021 FA - Dekret Nr. 11488/2021 - ES Hafling 2021 8.534,40
23.07.2021 FA - Dekret Nr. 11488/2021 - ES Algund 2021 101.240,60
13.08.2021 FA - Dekret 11488/2021 - ES Tiers 2021 - Vorschuss 7.650,58
17.08.2021 FA - Dek. 12989/2021 - Riffian/Kuens 2021 - Vorsch 62.648,24
17.08.2021 FA - Dek. 12989/2021 - BW Laas 2021 - Vorschuss 8.756,00
17.08.2021 FA - Dek. 12989/2021 - ZW Schluderns 2021 - VSch 2.733,00
23.08.2021 FA - Dek. 6912 28.04.20 - Jahrestätigkeit 2020 33.631,95
21.09.2021 FA - Dek. 15697/2021 - Zirkuswoche Glurns 2021 878,5
22.09.2021 FA - Dek. 14903/2021 - Vorschuss SG Laas 21/22 4.927,84
22.09.2021 FA - Dek. 14903/2021 - Vorschuss NB Algund 21/22 5.546,80
08.10.2021 FA - Dek. 7364/07.05.21 - Babysitting 2020 14.175,54
13.12.2021 FA - Dek. 816/2019 - ES Schluderns 2019 1.862,55
13.12.2021 FA - Dek. 677/2019 - Musicalwoche Laas 2019 1.347,86
13.12.2021 FA - Dek. 627/2019 - Tanz u. Aktivs. Andrian 2019 2.573,23
22.12.2021 Bezirksgemeinschaft Pustertal  - Beschluss 105/BA 30.03.21 - Frühe Hilfen 1.202,84
24.08.2021 Bezirksgemeinschaft Pustertal - Beschluss 105/BA 30.03.21 - Frühe Hilfen 1.151,40

 

 Datum Gemeinde - Eigenverwaltung - Fraktion Euro Steuernummer MwSt.
22.06.2021 Beitrag Eigenv. Antholz - Tätigkeit 2021 100,00  00409320215 00409320215
18.05.2021 Beitrag Eigenv. Antholz - Tätigkeit 2021 500,00  00409320215 00409320215
28.07.2021 Beitrag Eigenv. Ausserprags - Tätigkeit 2021 150,00     
05.11.2021 Beitrag Eigenv. Frakt. Vierschach - Tätigkeit 2021 200,00  00496810219 81006750210
07.06.2021 Eigenverw. Geiselsberg - Tätigkeit 2021 400,00  00434390217 81003030210
21.12.2021 Beitrag Eigenv. Laas - Tätigkeit 2021 1.750,00  82007330218 00848050217
26.10.2021 Beitrag Eigenv. Latsch - Tätigkeit 2021 300,00  00131200214 00131200214
17.09.2021 Beitrag Eigenv. Niederrasen - Tätigkeit 2021 400,00  00409320215 00409320215
08.09.2021 Beitrag Eigenv. Oberolang - Tätigkeit 2021 200,00  81002950210 00957470214
24.08.2021 Beitrag Eigenv. Oberrasen - Ausstattung Verein Möbel 3.000,00  00409320215 00409320215
19.04.2021 Beitrag Eigenv. Oberrasen - Tägigkeit 2021 175,00  00409320215 00409320215
02.07.2021 Beitrag Eigenv. Reischach - Tätigkeit 2021 1.500,00  00435110218 00435110218
16.09.2021 Beitrag Eigenv. St. Johann - Familiensinggruppe 21 200,00  00434200218 00434200218
23.08.2021 Beitrag Eigenv. St. Johann - Tätigkeit 2021 500,00  00434200218 00434200218
31.03.2021 Beitrag Eigenv. St. Magdalena Gsies - Neugründung 500,00    81006500219
21.06.2021 Beitrag Eigenv. St. Martin - Tätgikeit 2021 300,00    81006480214
08.10.2021 Beitrag Eigenv. St. Peter Steinhaus -Tätigkeit 1.000,00  00342270212 00342270212
29.10.2021 Beitrag Eigenv. St. Valentin - Tätigkeit 2021 500,00  00181330218 00181330218
23.06.2021 Beitrag Eigenv. Stegen - Tätigkeit 2021 600,00  00435110218 00435110218
05.10.2021 Beitrag Eigenv. Taisten - Tätigkeit 2021 100,00  00619940216 81004310215
26.07.2021 Beitrag Ex-Gemeinde Taisten - Tätigkeit 2021 100,00  00619940216 81004310215
25.11.2021 Beitrag Eigenv. Uttenheim - Tätigkeit 2021 150,00  01092970217 81007320211
14.12.2021 Beitrag Eigenv. Weissenbach - Tätgikeit 2021 400,00  81003930211 01024370213
14.10.2021 Beitrag Eigenv. Winnebach -Tätigkeit 2021 420,00  00496810219 81006750210
02.11.2021 Beitrag Gemeinde Vöran - Tätigkeit 2021 300,00  00253800213 00253800213
09.12.2021 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2021 200,00  00342270212 00342270212
09.12.2021 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2021 200,00  00342270212 00342270212
09.12.2021 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2021 200,00  00342270212 00342270212
09.12.2021 Beitrag Gemeinde Ahrntal - Tätigkeit 2021 200,00  00342270212 00342270212
27.01.2021 Beitrag Gemeinde Aldein - Tätigkeit 2021 386,92  80009810211 00198100216
13.04.2021 Beitrag Gemeinde Aldein - Tätigkeit 2021 300,00  80009810211 00198100216
27.08.2021 Beitrag Gemeinde Aldein - T-Shirt Kauf 406,80  80009810211 00198100216
21.12.2021 Beitrag Gemeinde Algund - Tätigkeit 2021 2.940,00  82003130216 00445350218
21.12.2021 Beitrag Gemeinde Algund - Tätigkeit 2021 900,00  82003130216 00445350218
26.07.2021 Beitrag Gemeinde Andrian - Tätigkeit 2021 500,00  00406670216 00406670216
27.09.2021 Beitrag Gemeinde Barbian - Tätigkeit 2021 1.500,00  80005810215 01100140217
01.10.2021 Beitrag Gemeinde Deutschnofen - Fahne VKE 111,48  00405990219  00405990219 
28.07.2021 Beitrag Gemeinde Deutschnofen - Tätigkeit 2021 500,00  00405990219  00405990219 
20.01.2021 Beitrag Gemeinde Eppan - Tätigkeit 2020 150,00  00264460213 00264460213
24.08.2021 Beitrag Gemeinde Eppan - Tätigkeit 2021 150,00  00264460213 00264460213
24.08.2021 Beitrag Gemeinde Eppan - Tätigkeit 2021 150,00  00264460213 00264460213
20.01.2021 Beitrag Gemeinde Eppan- Tätigkeit 2020 150,00  00264460213 00264460213
12.08.2021 Beitrag Gemeinde Feldthurns - Tätigkeit 2021 400,00  00419860218 00419860218
09.02.2021 Beitrag Gemeinde Gais - Tätigkeit 2021 878,40  81007220213 01179900210
30.07.2021 Beitrag Gemeinde Gais - Tätigkeit 2021 900,00  81007220213 01179900210
30.07.2021 Beitrag Gemeinde Gais - Tätigkeit 2021 300,00  81007220213 01179900210
01.12.2021 Beitrag Eigenv. Gais - Tätigkeit 2021 500,00  01258420213 81007340219
01.12.2021 Beitrag Eigenv. Gais - Tätigkeit 2021 1.000,00  01258420213 81007340219
18.02.2021 Beitrag Gemeinde Gargazon - Tätigkeit 2021 500,00  82003110218 00840510218
06.04.2021 Beitrag Gemeinde Graun im Vinschgau - Tätigk. 2021 500,00  00380670216 00571350214
06.04.2021 Beitrag Gemeinde Graun im Vinschgau - Tätigk. 2021 500,00  00380670216 00571350214
19.07.2021 Beitrag Gemeinde Hafling - Tätigkeit 2021 1.000,00  82003050216  00443370218
05.08.2021 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätgikeit 2021 600,00  80013950219 80013950219
04.08.2021 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2021 300,00  80013950219 80013950219
05.08.2021 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2021 900,00  80013950219 80013950219
05.08.2021 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2021 500,00  80013950219 80013950219
23.11.2021 Beitrag Gemeinde Karneid - Tätigkeit 2021 861,00  80013950219 80013950219
13.08.2021 Beitrag Gemeinde Kastelruth - Tätigkeit 2021 900,00  80006410213  01061910210 
13.08.2021 Beitrag Gemeinde Kastelruth - Tätigkeit 2021 900,00  80006410213  01061910210 
27.04.2021 Beitrag Gemeinde Kiens - Tätigkeit 2021 200,00  81003550217  00508670213 
27.04.2021 Beitrag Gemeinde Kiens - Tätigkeit 2021 200,00  81003550217  00508670213 
27.04.2021 Beitrag Gemeinde Kiens - Tätigkeit 2021 200,00  81003550217  00508670213 
10.12.2021 Beitrag Gemeinde Kuens 2.165,00  82003070214 00440830214 
10.12.2021 Beitrag Gemeinde Kuens 100,00  82003070214 00440830214 
15.02.2021 Beitrag Gemeinde Lajen - Tätigkeit 2021 1.000,00  81006350219 00661610212
14.07.2021 Beitrag Gemeinde Marling - Tätigkeit 2021 650,00  00232380212 00232370213
04.08.2021 Beitrag Gemeinde Montan - Tätigkeit 2021 700,00  00127760213 00127760213
15.10.2021 Beitrag Gemeinde Mühlwald - Tätigkeit 2021 400,00  81007580210 01357390218
15.10.2021 Beitrag Gemeinde Mühlwald - Tätigkeit 2021 300,00  81007580210 01357390218
12.10.2021 Beitrag Gemeinde Nals - Tätigkeit 2021 750,00  82003170212 00453310211
17.05.2021 Beitrag Gemeinde Neumarkt - Tätigkeit 2021 700,00  00555080217 00555080217
31.05.2021 Beitrag Gemeinde Niederdorf - Tätigkeit 2021 200,00  81007400211 01069990214
06.10.2021 Beitrag Eigenv. Niederdorf - Tätigkeit 2021 500,00  81007400211 01069990214
26.05.2021 Beitrag Gemeinde Olang - Tätigkeit 2021 300,00  81003030210 00434390217
27.05.2021 Beitrag Gemeinde Olang - Tätigkeit 2021 300,00  81003030210 00434390217
27.05.2021 Beitrag Gemeinde Olang - Tätigkeit 2021 500,00  81003030210 00434390217
18.06.2021 Beitrag Gemeinde Partschings - Tätigkeit 2021 1.000,00  82003190210 00100510213
04.05.2021 Beitrag Gemeinde Percha - Tätigkeit 2021 1.672,00  00409340213 00409340213
07.12.2021 Beitrag Gemeinde Pfalzen - Tätigkeit 2021 700,00  81006790216 00886010214
16.09.2021 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigkeit 2021 280,00  00409320215 00409320215
16.09.2021 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigkeit 2021 280,00  00409320215 00409320215
16.09.2021 Beitrag Gemeinde Rasen Antholz - Tätigkeit 2021 280,00  00409320215 00409320215
10.12.2021 Beitrag Gemeinde Riffian 8.182,50  82003250212 00440240216
10.12.2021 Beitrag Gemeinde Riffian 400,00  82003250212 00440240216
24.08.2021 Beitrag Gemeinde Schlanders - Tätigkeit 2021 200,00  82003250212 00440240216
01.12.2021 Beitrag Gemeinde Schluderns- Tätgkeit 2021 1.200,00  82008540211 00807660212
06.09.2021 Beitrag Gemeinde Sexten - Tätigkeit 2021 1.400,00  00436290217 00436290217
21.07.2021 Beitrag Gemeinde Taisten - Dorfäuberung 2021 130,00  81004290219 00206420218
09.09.2021 Beitrag Gemeinde Toblach- Tätiigkeit 2021 180,00  81003690211 00411690217
26.02.2021 Beitrag Gemeinde Tscherms - Sommerbetr. 2018 4.000,00  00356410217 00356410217
26.02.2021 Beitrag Gemeinde Tscherms - Sommerbetr. 2019 1.500,00  00356410217 00356410217
26.02.2021 Beitrag Gemeinde Tscherms - Sommerbetr. 2019 3.500,00  00356410217 00356410217
24.02.2021 Beitrag Gemeinde Vahrn - Tätigkeit 2020 1.450,00  81000030213 00684020217
22.03.2021 Beitrag Gemeinde Vahrn - Tätigkeit 2020 6.200,00  81000030213 00684020217
20.07.2021 Beitrag Gemeinde Villanders - Tätigkeit 2021 400,00  80009710213 00665590212
01.06.2021 Beitrag Gemeinde Vintl - Tätigkeit 2021 500,00   81007610215 01106460213
13.05.2021 Beitrag Marktgemeinde Sand i.Taufers -Tätigkeit 2020 200,00  81003390218 00129330213
02.07.2021 Beitrag Marktgemeinde St. Leonhard i.P. - Tätigkeit 2021 9.500,00  82003310214 00447010216
12.04.2021 Beitrag Marktgemeinde Welsberg-Taisten - Tätigk. 2021 250,00  81004290219 00206420218
12.04.2021 Beitrag Marktgemeinde Welsberg-Taisten - Tätigk. 2021 500,00  81004290219 00206420218
20.05.2021 Beitrag Marktgemeinde Welsberg-Taisten - Tätigk. 2021 250,00  81004290219 00206420218
13.05.2021 Beitrag Marktgemeinde Sand i. Taufers - Tätigk.2020 500,00  81003390218 00129330213
20.10.2021 Beitrag Marktgemeinde Innichen - Tätigkeit 2021 360,00  81006750210 00496810219
20.10.2021 Beitrag Marktgemeinde Innichen -Tätigkeit 2021 360,00  81006750210 00496810219
20.10.2021 Beitrag Marktgemeinde Innnichen - Tätigkeit 2021 600,00  81006750210 00496810219
30.07.2021 Beitrag Marktgemeinde Kaltern - Tätigkeit 2021 2.850,00  80006090213 00556730216
10.11.2021 Beitrag Marktgemeinde Latsch - Tätigkeit 2021 300,00  00396990210 00396990210
28.12.2021 Beitrag Marktgemeinde St. in Taufers  - Tätigkeit 2021 500,00  81003390218 00129330213
28.12.2021 Beitrag Marktgemeinde St. in Taufers - Tätig. 2021 200,00  81003390218 00129330213
28.12.2021 Beitrag Marktgemeinde St. in Taufers - Tätigkeit 2021 200,00  81003390218 00129330213
13.05.2021 Beitrag Marktgemeinde St. in Taufers - Tätigkeit 2020 200,00  81003390218 00129330213
02.07.2021 Beitrag Marktgemeinde St. Leonhard i. P. - Tätigk. 2021 340,00  82003310214 00447010216
20.05.2021 Beitrag Marktgemeinde Welsberg-Taisten - 2021 250,00  81004290219 00206420218
12.04.2021 Beitrag Marktgemeinde Welsberg-Taisten - Tätigk. 2021 500,00  81004290219 00206420218
17.08.2021 Beitrag Sonderv. Frakt. Innerprags - Tätigkeit 2021 300,00  00166730217 00166730217
29.03.2021 Beitrag Stadtgemeinde Brixen - Tätigkeit 2021 2.300,00  00188450217 00149440216
29.03.2021 Beitrag Stadtgemeinde Brixen - Tätigkeit 2021 500,00  00188450217 00149440216
07.05.2021 Beitrag Stadtgemeinde Bruneck - Tätigkeit 2021 700,00  00435110218 00435110218
07.05.2021 Beitrag Stadtgemeinde Bruneck - Tätigkeit 2021 600,00  00435110218 00435110218
17.12.2021 Beitrag Stadtgemeinde Klausen - Tätigkeit 2021 450,00  80006630216 01093630216
17.12.2021 Beitrag Stadtgemeinde Klausen - Tätigkeit 2021 350,00  80006630216 01093630216